Bluza pszczelarska 48–68
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
długość bluzki | A | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
długość rękawa | B | 65 | 65 | 65 | 45 | 63 |
szerokość ramion | C | 50 | 50 | 52 | 52 | 55 |
obwód klatki piersiowej | D | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
obwód talii (guma) | E | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 |
Bluzki są odpowiednie dla osób o wzroście od 165 do 195 cm.
|
||||||
58 | 60 | 62 | 64 | |||
długość bluzki | A | 80 | 80 | 80 | 80 | |
długość rękawa | B | 63 | 63 | 63 | 63 | |
szerokość ramion | C | 60 | 62 | 62 | 63 | |
obwód klatki piersiowej | D | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | |
obwód talii (guma) | E | 110-116 | 118-122 | 124-126 | 128-132 |
Bluzki są odpowiednie dla osób o wzroście od 165 do 195 cm.
|