Kombinezon pszczelarski z kapturem S - XXL
S | M | L | XL | XXL | ||
długość zasięgu | A | 148 | 150 | 153 | 159 | 161 |
długość rękawa | B | 74 | 76 | 81 | 83 | 86 |
szerokość ramion | C | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
obwód klatki piersiowej | D | 120 | 124 | 130 | 134 | 140 |
obwód talii | E | 116 | 120 | 132 | 138 | 141 |
długość nogawki | F | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 |
długość od pasa do kaptura | G | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 |
Kombinezon jest odpowiedni dla osób o wzroście od 160 cm do 200 cm. |